料理皇室納品(野菜漬け)
野菜漬けは作成するハードルが低く、かつ利益も出せる優良料理です。
野菜漬けを皇室納品する際の売上
「野菜漬け」18個で専門家の料理箱が1箱。
専門家の料理箱の単価が「120,000」シルバーであり、皇室納品では250%の値段になるため1箱あたり「300,000」シルバーで売れます。(熟練度ゼロ換算)
さらに追加で熟練度により「0」から「337,500」シルバー程度、1個当たりの売値が高くなります。
料理熟練度による追加利益の表(参考)
熟練度 | 皇室製作納品時の追加利益(%) | 追加利益 | 専門家の料理箱の売値(追加利益込) |
3000 | 181.25% | ¥217,500 | ¥517,500 |
2950 | 179.40% | ¥215,280 | ¥515,280 |
2900 | 177.59% | ¥213,108 | ¥513,108 |
2850 | 175.77% | ¥210,924 | ¥510,924 |
2800 | 173.96% | ¥208,752 | ¥508,752 |
2750 | 172.15% | ¥206,580 | ¥506,580 |
2700 | 170.34% | ¥204,408 | ¥504,408 |
2650 | 168.52% | ¥202,224 | ¥502,224 |
2600 | 166.71% | ¥200,052 | ¥500,052 |
2550 | 164.90% | ¥197,880 | ¥497,880 |
2500 | 163.09% | ¥195,708 | ¥495,708 |
2450 | 161.27% | ¥193,524 | ¥493,524 |
2400 | 159.46% | ¥191,352 | ¥491,352 |
2350 | 157.65% | ¥189,180 | ¥489,180 |
2300 | 155.84% | ¥187,008 | ¥487,008 |
2250 | 154.02% | ¥184,824 | ¥484,824 |
2200 | 152.21% | ¥182,652 | ¥482,652 |
2150 | 150.40% | ¥180,480 | ¥480,480 |
2100 | 148.59% | ¥178,308 | ¥478,308 |
2050 | 146.77% | ¥176,124 | ¥476,124 |
2000 | 144.96% | ¥173,952 | ¥473,952 |
1950 | 141.37% | ¥169,644 | ¥469,644 |
1900 | 137.83% | ¥165,396 | ¥465,396 |
1850 | 134.33% | ¥161,196 | ¥461,196 |
1800 | 130.87% | ¥157,044 | ¥457,044 |
1750 | 127.46% | ¥152,952 | ¥452,952 |
1700 | 124.10% | ¥148,920 | ¥448,920 |
1650 | 120.78% | ¥144,936 | ¥444,936 |
1600 | 117.51% | ¥141,012 | ¥441,012 |
1550 | 114.28% | ¥137,136 | ¥437,136 |
1500 | 111.09% | ¥133,308 | ¥433,308 |
1450 | 107.95% | ¥129,540 | ¥429,540 |
1400 | 104.86% | ¥125,832 | ¥425,832 |
1350 | 101.81% | ¥122,172 | ¥422,172 |
1300 | 98.80% | ¥118,560 | ¥418,560 |
1250 | 95.84% | ¥115,008 | ¥415,008 |
1200 | 92.93% | ¥111,516 | ¥411,516 |
1150 | 86.12% | ¥103,344 | ¥403,344 |
1100 | 79.57% | ¥95,484 | ¥395,484 |
1050 | 73.27% | ¥87,924 | ¥387,924 |
1000 | 67.24% | ¥80,688 | ¥380,688 |
950 | 61.47% | ¥73,764 | ¥373,764 |
900 | 55.95% | ¥67,140 | ¥367,140 |
850 | 50.69% | ¥60,828 | ¥360,828 |
800 | 45.70% | ¥54,840 | ¥354,840 |
750 | 40.96% | ¥49,152 | ¥349,152 |
700 | 36.48% | ¥43,776 | ¥343,776 |
650 | 32.26% | ¥38,712 | ¥338,712 |
600 | 28.30% | ¥33,960 | ¥333,960 |
550 | 24.60% | ¥29,520 | ¥329,520 |
500 | 21.16% | ¥25,392 | ¥325,392 |
450 | 17.98% | ¥21,576 | ¥321,576 |
400 | 15.05% | ¥18,060 | ¥318,060 |
350 | 12.39% | ¥14,868 | ¥314,868 |
300 | 9.99% | ¥11,988 | ¥311,988 |
250 | 7.84% | ¥9,408 | ¥309,408 |
200 | 5.95% | ¥7,140 | ¥307,140 |
150 | 4.33% | ¥5,196 | ¥305,196 |
100 | 2.96% | ¥3,552 | ¥303,552 |
50 | 1.85% | ¥2,220 | ¥302,220 |
0 | 0.00% | ¥0 | ¥300,000 |
箱にするために必要な「大量包装用の紐(1,000シルバー)」や「ブラックストーン粉末(5000シルバー前後)」を考慮すると1箱あたり1500シルバーは費用となります。
もし熟練度がゼロの状態であったとしても、野菜漬けが1個当たり大体「12,167」シルバー以下で調達できれば、差分は利益になるわけです。
野菜漬けを取引所で買って皇室納品する
では野菜漬けの相場はいくらかというと、なんと3000シルバー前後で買えます。そのため時間がない場合や、料理はする気ないけど利益は出したいという方は、皇室納品するだけで利益が出るのでおすすめ。
野菜漬けの単価が3000シルバー、梱包代が1500シルバーだとすると、1箱あたりの費用は「55,500」シルバーなので、1箱あたり「244,500」~「462,000」シルバーの利益となります。
熟練2000以上はハードル高いのでMAXは難しいですが、熟練度1000としたら「325,188」シルバーになります。
熟練度によりますが、100箱納品すれば毎日「24,450,000」~「46,200,000」の利益です。200箱納品ならこの2倍になります。
【野菜漬けの取引所価格(参考)】

野菜漬けを作って皇室納品する
酢を作る穀物類は労働者で集めるか、取引所で買ったりしましょう。執筆時点では「1000」シルバーいかないくらいだったので、それで計算しています。
また、できる料理の数も2個と低めに設定しているので、実際にはもっと少ない回数で100箱分の野菜漬けは作れるかと。
フルーツはカルフェオンのフルーツ商人(NPC)から購入、野菜も同じNPCから買えるので、穀物だけ調達すれば作り続けられます。
穀物が手に入らない場合は、酢だけでも取引所で買ってもいいですね。

印象は何を交換するか

欲しいものがあればどれでもいいんですが、筆者は以下を交換してます。
・卵、牛乳 … 不足したときに交換
・最上級料理道具 … 上級料理道具で事足りるんですが、序盤は料理回数が多くなるので料理道具が欲しい場合はアリ
最後に
料理する時間や材料を集める時間などを含め、時給で考えると最初のうちは割に合わなかったりしますが、料理していれば効率や利益もあがり、手間も少なめな部類なので合う人はぜひ続けてみてください。しょぼいと思うかもしれませんが、毎日やれば月に600m~は稼げる計算になります。料理レベルや熟練度をあげていけば、道人箱へステップアップする形にもできるので、放置時間や暇な時間を使ってやってみてください。